Lageübersicht
ILS Nürnberg
| Stoffname | aktuell | auffällig | kritisch | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | Feinstaub PM10 | 17,22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 50 µg/m³ | ||
| PM2,5 | Feinstaub PM2,5 | 5,2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| NO | Stickstoffmonoxid | 9,1 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | ||
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | ||
| CO | Kohlenstoffmonoxid | 0,22 mg/m³ | 4 mg/m³ | 10 mg/m³ | ||
| C₆H₆ | Benzol | 0,26 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 5 µg/m³ | ||
| O₃ | Ozon | 49 µg/m³ | 110 µg/m³ | 180 µg/m³ |
| Stoffname | aktuell | auffällig | kritisch | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | Feinstaub PM10 | 8,31 µg/m³ | 15 µg/m³ | 50 µg/m³ | ||
| PM2,5 | Feinstaub PM2,5 | 4,4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| NO | Stickstoffmonoxid | 5,4 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | ||
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 24,2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | ||
| O₃ | Ozon | 58 µg/m³ | 110 µg/m³ | 180 µg/m³ |
| Stoffname | aktuell | auffällig | kritisch | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | Feinstaub PM10 | 13,7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 50 µg/m³ | ||
| PM2,5 | Feinstaub PM2,5 | 6,53 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| NO | Stickstoffmonoxid | 8,47 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | ||
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 26,5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| Stoffname | aktuell | auffällig | kritisch | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | Feinstaub PM10 | 13,7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 50 µg/m³ | ||
| PM2,5 | Feinstaub PM2,5 | 6,53 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | ||
| NO | Stickstoffmonoxid | 8,47 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | ||
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 26,5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
© 2025 Fraunhofer